1.Björn Lemón | 22-01-06 | 200 kronor | ||
2.Inger Lemón | 22-01-06 | 200 kronor | ||
3.Sören Jacobsson | 22-01-24 | 200 kronor | ||
4.Kicki Ånell | 22-01-24 | 200 kronor | ||
5.Bertil Eriksson | 22 | |||
6.Göran Paulsson | 22 | |||
7.Benny Jacobsson | 22-01-24 | 200 kronor | ||
8.Magnus Larsson | 22 | kronor | ||
9.Pecka Thörn | 22 | kronor | ||
11.Lars Tornefjell | 22-01-18 | 600 kronor | ||
13.Jukka Järvelä | 22 | |||
14. Tomas Tonström | 22 | |||
15.Lars Johansson | 22-04-03 | 500 kronor | ||
17.Håkan Göransson | 22 | kronor | ||
18.Christer Sundberg | 22-01-24 | 300 kronor | ||
19.Sophia Örn | 22 | |||
20. Bettan Sallermo | 22 | |||
21. Rude Håkansson | 22 | |||
22. Gunilla Björklund | 22 | |||
23. Jannice Lemon | 22 | |||
24. Peter Lemon | 22 | |||
25. Janeric Lindquist | 22 | kronor | ||
26. Kicki Lindquist | 22 | |||
29. David Ljungberg | 22 | kronor | ||
34. Tomas Sjölin | 22 | |||
35. Tommy Uttke | 22-01-06 | 200 kronor | ||
36.Kanchuda (Nitt) Bringern | 22 | |||
37.Daniella Uttke | 22 | |||
40. Carina Klingström | 22-01-21 | 250 kronor | ||
45.Ronny Runesson | 22 | kronor |
Donationer till Busriders mc-klubb år |
20 |
21 |
---|---|---|
1.Björn Lemón | 21-01-03 | 200 kronor |
2.Inger Lemón | ||
3.Sören Jacobsson | 21-01-29 | 200 kronor |
4.Kicki Ånell | 21-01-29 | 200 kronor |
5.Bertil Eriksson | ||
6.Göran Paulsson | ||
7.Benny Jacobsson | 21-01-29 | 200 kronor |
8.Magnus Larsson | 21-01-08 | 200 kronor |
9.Pecka Thörn | 21-01-28 | 200 kronor |
11.Lars Tornefjell | 21-01-03 | 600 kronor |
13.Jukka Järvelä | ||
14. Tomas Tonström | ||
15.Lars Johansson | ||
17.Håkan Göransson | 21-01-02 | 300 kronor |
18.Christer Sundberg | ||
19.Sophia Örn | ||
20. Bettan Sallermo | ||
21. Rude Håkansson | ||
22. Gunilla Björklund | ||
23. Jannice Lemon | ||
24. Peter Lemon | ||
25. Janeric Lindquist | 21-09-25 | 600 kronor |
26. Kicki Lindquist | ||
29. David Ljungberg | 21-07-15 | 200 kronor |
34. Tomas Sjölin | ||
35. Tommy Uttke | 21-01-02 | 200 kronor |
36.Kanchuda (Nitt) Bringern | ||
37.Daniella Uttke | ||
40. Carina Klingström | 21-03-14 | 250 kronor |
45.Ronny Runesson | ||
Donationer till Busriders mc-klubb år |
20 |
20 |
1.Björn Lemón | ||
2.Inger Lemón | ||
3.Sören Jacobsson | ||
4.Kicki Ånell | ||
5.Bertil Eriksson | 20-08-29 | 120 kronor |
6.Göran Paulsson | ||
7.Benny Jacobsson | ||
8.Magnus Larsson | 20-08-29 | 200 kronor |
11.Lars Tornefjell | ||
13.Jukka Järvelä | ||
14. Tomas Tonström | 20-08-29 | 200 kronor |
15.Lars Johansson | ||
17.Håkan Göransson | ||
18.Christer Sundberg | ||
19.Sophia Örn | ||
20. Bettan Sallermo | ||
21. Rude Håkansson | ||
22. Gunilla Björklund | ||
23. Jannice Lemon | ||
24. Peter Lemon | ||
25. Janeric Lindquist | ||
26. Kicki Lindquist | ||
29. David Ljungberg | ||
34. Tomas Sjölin | ||
35. Tommy Uttke | 20-06-13 | 250 kronor |
40. Carina Klingström | ||
45.Ronny Runesson | ||